Пила дисковая с твердосплавными напайками с подрезными ножами и ограничителем подачи на зуб LMU01
| D | B | b | d | PH | Z | λ | Code DX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH03 | 24+4 | 20 | LMU01.30032-30X024 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | — | 24+4 | 20 | LMU01.30032-35X024 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | PH03 | 28+6 | 20 | LMU01.35032-30X028 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 35 | — | 28+6 | 20 | LMU01.35032-35X028 |
| 400 | 3,8 | 2,5 | 30 | PH03 | 32+6 | 20 | LMU01.40038-30X032 |
| 400 | 3,8 | 2,5 | 35 | — | 32+6 | 20 | LMU01.40038-35X032 |
Пила дисковая с твердосплавными напайками с подрезными ножами и с более толстым корпусом LMU02
| D | B | b | d | PH | Z | λ | Code DX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2,8 | 4 | — | 60+2 | 16+4 | 25 | LMU02.25040-60X016 |
| 250 | 2,8 | 4 | — | 70+2 | 16+4 | 25 | LMU02.25040-70X016 |
| 250 | 2,8 | 4 | — | 80+2 | 16+4 | 25 | LMU02.25040-80X016 |
| 300 | 2,8 | 4 | — | 60+2 | 20+4 | 25 | LMU02.30040-60X020 |
| 300 | 2,8 | 4 | — | 70+2 | 20+4 | 25 | LMU02.30040-70X020 |
| 300 | 2,8 | 4 | — | 80+2 | 20+4 | 25 | LMU02.30040-80X020 |
| 320 | 2,8 | 4 | — | 70+2 | 20+4 | 25 | LMU02.32040-70X020 |
| 320 | 2,8 | 4 | — | 80+2 | 20+4 | 25 | LMU02.32040-80X020 |
| 350 | 2,8 | 4 | — | 60+2 | 20+6 | 25 | LMU02.35040-60X020 |
| 350 | 2,8 | 4 | — | 70+2 | 20+6 | 25 | LMU02.35040-70X020 |
| 350 | 2,8 | 4 | — | 80+2 | 20+6 | 25 | LMU02.35040-80X020 |
Пила дисковая с твердосплавными напайками с подрезными ножами LMU03
Пила дисковая с твердосплавными напайками с подрезными ножами и с более тонким корпусом LMU04
Пила дисковая с твердосплавными напайками с подрезными ножами, с более тонким корпусом и с ограничителем подачи LMU05
Пила дисковая с твердосплавными напайками с косозубой заточкой и с термическими разрезами LMU06
Пила дисковая с твердосплавными напайками с косозубой заточкой, с термическими разрезами и ограничителем подачи LMU07
Пила дисковая с твердосплавными напайками с подрезными ножами и с более толстым корпусом LMU08
